Sezóna
| Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | HC Kozmice | AZ Pneu Jaktař Opava | 11:5 |
| 1 | HC Mexiko | HC Monaco Kouty | 1:3 |
| 1 | AHC Storm | HC Sršni Píšť | 8:4 |
| 1 | HC Laviny | HC Buldoci Branka | 6:1 |
| 1 | HC Bolatice | HC Buldoci Bohuslavice | 6:3 |
| 1 | KDH hockey team | HC Tygři Kobeřice | 8:2 |
| 1 | HC Lipina Markvartovice | HC Zelaři Otice | 5:1 |
| 1 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Prajz Hlučín | 6:3 |
| 1 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Viking Opava | 9:4 |
| 1 | HC Horní Lhota | HC Cheguevara | 7:6 |
| 1 | HC Sharks Zábřeh | HC Hať | 5:5 |
| 2 | HC Auto Peugeot Opava | HC Kozmice | 2:2 |
| 2 | AZ Pneu Jaktař Opava | AHC Storm | 1:5 |
| 2 | HC Buldoci Branka | HC Mexiko | 4:7 |
| 2 | HC Sršni Píšť | HC Bolatice | 8:6 |
| 2 | HC Tygři Kobeřice | HC Laviny | 2:6 |
| 2 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Lipina Markvartovice | 6:9 |
| 2 | HC Prajz Hlučín | KDH hockey team | 5:9 |
| 2 | HC Zelaři Otice | HC Isotra Malé Hoštice | 1:4 |
| 2 | HC Cheguevara | HC Buldoci Štěpánkovice | 6:1 |
| 2 | HC Viking Opava | HC Sharks Zábřeh | 7:2 |
| 2 | HC Hať | HC Horní Lhota | 5:5 |
| 3 | AHC Storm | HC Auto Peugeot Opava | 3:6 |
| 3 | HC Monaco Kouty | HC Buldoci Branka | 4:4 |
| 3 | HC Bolatice | AZ Pneu Jaktař Opava | 10:4 |
| 3 | HC Mexiko | HC Tygři Kobeřice | 4:2 |
| 3 | HC Lipina Markvartovice | HC Sršni Píšť | 9:1 |
| 3 | HC Laviny | HC Prajz Hlučín | 1:5 |
| 3 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Buldoci Bohuslavice | 11:8 |
| 3 | KDH hockey team | HC Cheguevara | 5:7 |
| 3 | HC Sharks Zábřeh | HC Zelaři Otice | 0:6 |
| 3 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Hať | 1:11 |
| 3 | HC Horní Lhota | HC Viking Opava | 9:2 |
| 4 | HC Kozmice | AHC Storm | 5:5 |
| 4 | HC Auto Peugeot Opava | HC Bolatice | 2:4 |
| 4 | HC Sršni Píšť | HC Isotra Malé Hoštice | 5:8 |
| 4 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Lipina Markvartovice | 4:4 |
| 4 | HC Prajz Hlučín | HC Mexiko | 2:2 |
| 4 | HC Cheguevara | HC Laviny | 2:3 |
| 4 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Sharks Zábřeh | 7:3 |
| 4 | HC Hať | KDH hockey team | 2:8 |
| 4 | HC Zelaři Otice | HC Horní Lhota | 4:7 |
| 4 | HC Viking Opava | HC Buldoci Štěpánkovice | 1:3 |
| 4 | HC Tygři Kobeřice | HC Monaco Kouty | 4:6 |
| 5 | HC Bolatice | HC Kozmice | 6:6 |
| 5 | HC Lipina Markvartovice | HC Auto Peugeot Opava | 2:3 |
| 5 | HC Isotra Malé Hoštice | AZ Pneu Jaktař Opava | 9:4 |
| 5 | HC Sharks Zábřeh | HC Sršni Píšť | 7:4 |
| 5 | HC Laviny | HC Hať | 2:3 |
| 5 | HC Buldoci Branka | HC Tygři Kobeřice | 0:1 |
| 5 | HC Monaco Kouty | HC Prajz Hlučín | 6:3 |
| 5 | HC Horní Lhota | HC Buldoci Bohuslavice | 11:2 |
| 5 | KDH hockey team | HC Viking Opava | 21:0 |
| 5 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Zelaři Otice | 0:6 |
| 5 | HC Mexiko | HC Cheguevara | 2:11 |
| 6 | HC Kozmice | HC Lipina Markvartovice | 11:9 |
| 6 | AHC Storm | HC Bolatice | 7:8 |
| 6 | HC Prajz Hlučín | HC Buldoci Branka | 4:9 |
| 6 | HC Auto Peugeot Opava | HC Isotra Malé Hoštice | 4:4 |
| 6 | HC Cheguevara | HC Monaco Kouty | 9:5 |
| 6 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Sharks Zábřeh | 4:2 |
| 6 | HC Hať | HC Mexiko | 2:3 |
| 6 | HC Sršni Píšť | HC Horní Lhota | 1:11 |
| 6 | HC Viking Opava | HC Laviny | 6:4 |
| 6 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Buldoci Štěpánkovice | 3:8 |
| 6 | HC Zelaři Otice | KDH hockey team | 2:12 |
| 7 | HC Lipina Markvartovice | AHC Storm | 7:2 |
| 7 | HC Tygři Kobeřice | HC Prajz Hlučín | 3:5 |
| 7 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Kozmice | 4:8 |
| 7 | HC Buldoci Branka | HC Cheguevara | 3:10 |
| 7 | HC Sharks Zábřeh | HC Auto Peugeot Opava | 2:4 |
| 7 | HC Monaco Kouty | HC Hať | 8:0 |
| 7 | HC Horní Lhota | AZ Pneu Jaktař Opava | 12:4 |
| 7 | HC Mexiko | HC Viking Opava | 5:1 |
| 7 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Sršni Píšť | 3:1 |
| 7 | HC Laviny | HC Zelaři Otice | 5:2 |
| 7 | KDH hockey team | HC Buldoci Bohuslavice | 13:7 |
| 8 | HC Bolatice | HC Lipina Markvartovice | 2:9 |
| 8 | AHC Storm | HC Isotra Malé Hoštice | 5:9 |
| 8 | HC Cheguevara | HC Tygři Kobeřice | 3:1 |
| 8 | HC Kozmice | HC Sharks Zábřeh | 11:4 |
| 8 | HC Hať | HC Buldoci Branka | 4:6 |
| 8 | HC Auto Peugeot Opava | HC Horní Lhota | 7:2 |
| 8 | HC Viking Opava | HC Monaco Kouty | 3:6 |
| 8 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Buldoci Štěpánkovice | 3:3 |
| 8 | HC Zelaři Otice | HC Mexiko | 10:2 |
| 8 | HC Sršni Píšť | KDH hockey team | 1:16 |
| 8 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Laviny | 4:10 |
| 9 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Bolatice | 3:5 |
| 9 | HC Prajz Hlučín | HC Cheguevara | 1:14 |
| 9 | HC Sharks Zábřeh | AHC Storm | 4:3 |
| 9 | HC Tygři Kobeřice | HC Hať | 2:4 |
| 9 | HC Horní Lhota | HC Kozmice | 1:4 |
| 9 | HC Buldoci Branka | HC Viking Opava | 5:2 |
| 9 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Auto Peugeot Opava | 6:6 |
| 9 | HC Monaco Kouty | HC Zelaři Otice | 3:1 |
| 9 | KDH hockey team | AZ Pneu Jaktař Opava | 10:4 |
| 9 | HC Mexiko | HC Buldoci Bohuslavice | 6:4 |
| 9 | HC Laviny | HC Sršni Píšť | 9:1 |
| 10 | HC Lipina Markvartovice | HC Isotra Malé Hoštice | 10:8 |
| 10 | HC Hať | HC Prajz Hlučín | 3:3 |
| 10 | HC Bolatice | HC Sharks Zábřeh | 8:3 |
| 10 | AHC Storm | HC Horní Lhota | 4:7 |
| 10 | HC Viking Opava | HC Tygři Kobeřice | 0:5 |
| 10 | HC Kozmice | HC Buldoci Štěpánkovice | 6:2 |
| 10 | HC Zelaři Otice | HC Buldoci Branka | 8:3 |
| 10 | HC Auto Peugeot Opava | KDH hockey team | 5:4 |
| 10 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Monaco Kouty | 5:12 |
| 10 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Laviny | 1:6 |
| 10 | HC Sršni Píšť | HC Mexiko | 3:11 |
| 11 | HC Sharks Zábřeh | HC Lipina Markvartovice | 3:15 |
| 11 | HC Cheguevara | HC Hať | 12:2 |
| 11 | HC Horní Lhota | HC Bolatice | 3:5 |
| 11 | HC Prajz Hlučín | HC Viking Opava | 2:5 |
| 11 | HC Laviny | HC Auto Peugeot Opava | 1:6 |
| 11 | HC Buldoci Štěpánkovice | AHC Storm | 1:8 |
| 11 | HC Tygři Kobeřice | HC Zelaři Otice | 0:3 |
| 11 | KDH hockey team | HC Kozmice | 7:3 |
| 11 | HC Buldoci Branka | HC Buldoci Bohuslavice | 10:5 |
| 11 | HC Mexiko | AZ Pneu Jaktař Opava | 5:2 |
| 11 | HC Monaco Kouty | HC Sršni Píšť | 13:1 |
| 12 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Sharks Zábřeh | 9:2 |
| 12 | HC Lipina Markvartovice | HC Horní Lhota | 5:2 |
| 12 | HC Viking Opava | HC Cheguevara | 2:9 |
| 12 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Tygři Kobeřice | 3:7 |
| 12 | HC Bolatice | HC Buldoci Štěpánkovice | 3:4 |
| 12 | AHC Storm | KDH hockey team | 6:5 |
| 12 | HC Zelaři Otice | HC Prajz Hlučín | 8:1 |
| 12 | HC Kozmice | HC Laviny | 5:4 |
| 12 | HC Sršni Píšť | HC Buldoci Branka | 0:15 |
| 12 | HC Auto Peugeot Opava | HC Mexiko | 5:2 |
| 12 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Monaco Kouty | 2:8 |
| 13 | HC Mexiko | HC Kozmice | 7:3 |
| 13 | HC Horní Lhota | HC Isotra Malé Hoštice | 2:7 |
| 13 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Lipina Markvartovice | 1:11 |
| 13 | HC Cheguevara | HC Zelaři Otice | 3:2 |
| 13 | KDH hockey team | HC Bolatice | 12:5 |
| 13 | HC Prajz Hlučín | HC Buldoci Bohuslavice | 6:4 |
| 13 | HC Laviny | AHC Storm | 3:15 |
| 13 | HC Buldoci Branka | AZ Pneu Jaktař Opava | 12:4 |
| 13 | HC Hať | HC Viking Opava | 7:1 |
| 13 | HC Tygři Kobeřice | HC Sršni Píšť | 3:5 |
| 13 | HC Monaco Kouty | HC Auto Peugeot Opava | 1:1 |
| 14 | HC Sharks Zábřeh | HC Horní Lhota | 2:5 |
| 14 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Buldoci Štěpánkovice | 11:2 |
| 14 | HC Zelaři Otice | HC Hať | 1:6 |
| 14 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Cheguevara | 5:7 |
| 14 | HC Bolatice | HC Laviny | 8:5 |
| 14 | HC Lipina Markvartovice | KDH hockey team | 4:3 |
| 14 | HC Sršni Píšť | HC Prajz Hlučín | 2:5 |
| 14 | AHC Storm | HC Mexiko | 6:4 |
| 14 | HC Auto Peugeot Opava | HC Buldoci Branka | 9:2 |
| 14 | HC Kozmice | HC Monaco Kouty | 1:4 |
| 14 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Tygři Kobeřice | 1:3 |
| 15 | HC Mexiko | HC Bolatice | 5:3 |
| 15 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Sharks Zábřeh | 0:2 |
| 15 | HC Viking Opava | HC Zelaři Otice | 3:7 |
| 15 | KDH hockey team | HC Isotra Malé Hoštice | 6:9 |
| 15 | HC Hať | HC Buldoci Bohuslavice | 4:7 |
| 15 | HC Laviny | HC Lipina Markvartovice | 5:3 |
| 15 | HC Cheguevara | HC Sršni Píšť | 5:0 |
| 15 | HC Prajz Hlučín | AZ Pneu Jaktař Opava | 3:5 |
| 15 | HC Monaco Kouty | AHC Storm | 5:2 |
| 15 | HC Tygři Kobeřice | HC Auto Peugeot Opava | 3:5 |
| 15 | HC Buldoci Branka | HC Kozmice | 6:14 |
| 16 | HC Auto Peugeot Opava | HC Prajz Hlučín | 8:1 |
| 16 | HC Horní Lhota | HC Buldoci Štěpánkovice | 8:2 |
| 16 | HC Sharks Zábřeh | KDH hockey team | 0:18 |
| 16 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Viking Opava | 10:2 |
| 16 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Laviny | 5:3 |
| 16 | HC Sršni Píšť | HC Hať | 6:7 |
| 16 | HC Lipina Markvartovice | HC Mexiko | 6:3 |
| 16 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Cheguevara | 1:8 |
| 16 | AHC Storm | HC Buldoci Branka | 9:4 |
| 16 | HC Kozmice | HC Tygři Kobeřice | 3:3 |
| 16 | HC Bolatice | HC Monaco Kouty | 2:5 |
| 17 | HC Tygři Kobeřice | AHC Storm | 3:2 |
| 17 | HC Prajz Hlučín | HC Kozmice | 1:11 |
| 17 | KDH hockey team | HC Horní Lhota | 3:1 |
| 17 | HC Zelaři Otice | HC Buldoci Bohuslavice | 6:4 |
| 17 | HC Laviny | HC Sharks Zábřeh | 12:1 |
| 17 | HC Viking Opava | HC Sršni Píšť | 8:3 |
| 17 | HC Mexiko | HC Isotra Malé Hoštice | 4:7 |
| 17 | HC Hať | AZ Pneu Jaktař Opava | 6:5 |
| 17 | HC Monaco Kouty | HC Lipina Markvartovice | 6:6 |
| 17 | HC Buldoci Branka | HC Bolatice | 3:6 |
| 17 | HC Cheguevara | HC Auto Peugeot Opava | 2:5 |
| 18 | HC Buldoci Štěpánkovice | KDH hockey team | 1:11 |
| 18 | HC Horní Lhota | HC Laviny | 9:9 |
| 18 | HC Sršni Píšť | HC Zelaři Otice | 0:7 |
| 18 | HC Sharks Zábřeh | HC Mexiko | 2:7 |
| 18 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Viking Opava | 1:2 |
| 18 | HC Auto Peugeot Opava | HC Hať | 7:0 |
| 18 | HC Lipina Markvartovice | HC Buldoci Branka | 5:0 |
| 18 | HC Kozmice | HC Cheguevara | 4:9 |
| 18 | AHC Storm | HC Prajz Hlučín | 5:0 |
| 18 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Monaco Kouty | 3:7 |
| 18 | HC Bolatice | HC Tygři Kobeřice | 2:6 |
| 19 | HC Laviny | HC Buldoci Štěpánkovice | 7:5 |
| 19 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Sršni Píšť | 5:0 |
| 19 | HC Mexiko | HC Horní Lhota | 8:11 |
| 19 | HC Zelaři Otice | AZ Pneu Jaktař Opava | 3:1 |
| 19 | HC Monaco Kouty | HC Sharks Zábřeh | 7:6 |
| 19 | HC Viking Opava | HC Auto Peugeot Opava | 1:4 |
| 19 | HC Buldoci Branka | HC Isotra Malé Hoštice | 6:9 |
| 19 | HC Hať | HC Kozmice | 0:5 |
| 19 | HC Cheguevara | AHC Storm | 4:5 |
| 19 | HC Prajz Hlučín | HC Bolatice | 6:7 |
| 19 | HC Tygři Kobeřice | HC Lipina Markvartovice | 2:8 |
| 20 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Tygři Kobeřice | 13:1 |
| 20 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Mexiko | 6:4 |
| 20 | KDH hockey team | HC Laviny | 2:6 |
| 20 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Buldoci Bohuslavice | 4:4 |
| 20 | HC Horní Lhota | HC Monaco Kouty | 5:9 |
| 20 | HC Auto Peugeot Opava | HC Zelaři Otice | 5:0 |
| 20 | HC Sharks Zábřeh | HC Buldoci Branka | 6:7 |
| 20 | HC Kozmice | HC Viking Opava | 7:3 |
| 20 | AHC Storm | HC Hať | 5:3 |
| 20 | HC Lipina Markvartovice | HC Prajz Hlučín | 14:2 |
| 20 | HC Bolatice | HC Cheguevara | 1:11 |
| 21 | HC Sršni Píšť | AZ Pneu Jaktař Opava | 0:2 |
| 21 | HC Mexiko | KDH hockey team | 1:8 |
| 21 | HC Monaco Kouty | HC Buldoci Štěpánkovice | 2:5 |
| 21 | HC Buldoci Bohuslavice | HC Auto Peugeot Opava | 4:4 |
| 21 | HC Buldoci Branka | HC Horní Lhota | 5:11 |
| 21 | HC Zelaři Otice | HC Kozmice | 5:9 |
| 21 | HC Tygři Kobeřice | HC Sharks Zábřeh | 3:2 |
| 21 | HC Prajz Hlučín | HC Isotra Malé Hoštice | 0:5 |
| 21 | HC Hať | HC Bolatice | 5:5 |
| 21 | HC Cheguevara | HC Lipina Markvartovice | 2:9 |
| 21 | HC Viking Opava | AHC Storm | 9:3 |
| 22 | HC Laviny | HC Mexiko | 7:2 |
| 22 | KDH hockey team | HC Monaco Kouty | 3:1 |
| 22 | HC Auto Peugeot Opava | HC Sršni Píšť | 10:1 |
| 22 | HC Horní Lhota | HC Tygři Kobeřice | 3:1 |
| 22 | HC Buldoci Štěpánkovice | HC Buldoci Branka | 4:5 |
| 22 | HC Kozmice | HC Buldoci Bohuslavice | 7:6 |
| 22 | AHC Storm | HC Zelaři Otice | 4:8 |
| 22 | HC Sharks Zábřeh | HC Prajz Hlučín | 7:6 |
| 22 | HC Bolatice | HC Viking Opava | 3:7 |
| 22 | HC Isotra Malé Hoštice | HC Cheguevara | 4:1 |
| 22 | HC Lipina Markvartovice | HC Hať | 5:0 |
| 23 | HC Monaco Kouty | HC Laviny | 4:1 |
| 23 | AZ Pneu Jaktař Opava | HC Auto Peugeot Opava | 2:5 |
| 23 | HC Sršni Píšť | HC Kozmice | 2:8 |
| 23 | HC Tygři Kobeřice | HC Buldoci Štěpánkovice | 8:5 |
| 23 | HC Buldoci Bohuslavice | AHC Storm | 5:9 |
| 23 | HC Prajz Hlučín | HC Horní Lhota | 3:5 |
| 23 | HC Buldoci Branka | KDH hockey team | 1:8 |
| 23 | HC Zelaři Otice | HC Bolatice | 10:3 |
| 23 | HC Cheguevara | HC Sharks Zábřeh | 11:2 |
| 23 | HC Viking Opava | HC Lipina Markvartovice | 3:8 |
| 23 | HC Hať | HC Isotra Malé Hoštice | 4:10 |
BULY ARÉNA











