Hotelový a sportovní komplex » Sportoviště » AHL » Tabulka

Tabulka

Sezóna

Poř. Klub Zápasů Výher Remíz Proher Scóre Body
1 HC Cheguevara 24 22 1 1 169:40 45
2 HC Auto Peugeot Opava 23 18 1 4 133:51 37
3 HC Senior Centrum Opava 23 18 1 4 136:70 37
4 HC Derby Kouty 24 17 2 5 114:74 36
5 HC Lipina Markvartovice 23 16 3 4 117:72 35
6 HC Buldoci Bohuslavice 23 15 2 6 120:92 32
7 HC Horní Lhota 23 15 0 8 105:69 30
8 AZ Pneu Jaktař Opava 25 14 2 9 119:85 30
9 HC Hať 25 15 0 10 113:93 30
10 HC Isotra Malé Hoštice 23 14 1 8 131:83 29
11 HC Monaco Kouty 24 12 1 11 112:103 25
12 HC Sršni Píšť 22 9 3 10 87:104 21
13 KDH hockey team 23 8 3 12 104:114 19
14 HC Zelaři Otice 25 9 1 15 73:102 19
15 HC Buldoci Branka 23 8 3 12 86:121 19
16 HC Tygři Kobeřice 24 9 0 15 85:112 18
17 HC Sharks Zábřeh 24 8 1 15 79:115 17
18 HC Bolatice 23 7 1 15 88:112 15
19 HC Kozmice 23 6 3 14 103:133 15
20 HC Prajz Hlučín 24 6 2 16 78:125 14
21 HC Mexico 23 5 1 17 72:143 11
22 HC Viking Jakartovice 23 1 1 21 67:172 3
23 HC Buldoci Štěpánkovice 23 1 1 21 46:152 3

Po ukončení soutěže bude klubu HC Sršni Píšť odečteno 10 bodů !!!